| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | Anysort |
| Certification: | CE Certificate |
| Model Number: | L346 |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | Plywood Box |
| Delivery Time: | 15 working days |
| Payment Terms: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 5000 sets per year |
| Model Number: | L346 | Sorting Accuracy: | ≥99.5 |
|---|---|---|---|
| Capacity: | 0.5-2.0 | Weight: | 1600kg |
| Power: | 1.9KW | ||
| Highlight: | food sorting machine,fruit sorting machines,Dehydrated Vegetable Color Sorter Machine |
||
Dehydrated Vegetables Color Sorter Machine Processing Onion Carrot Pepper
Dehydrated Vegetables Color Sorter Machine:
Large size dehydrated vegetables are usually separated by belt color sorter,such as dehydrated garlic, garlic slice,dehydrated red onion,dehydrated passnia fungus,dehydrated agaric, dehydrated white fungus and so on.
Powder/grain/slice dehydrated vegetables are sorted by channel type color sorter,such as: paprika powder,carrot dehydration, chilli powder and other mixingredient powder.
Belt Color Sorter Technical Characteristics:
Sorting Examples:
![]()
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Anysort
Tel: +86 15005519285 / 86-551-64266956
Website: www.anysorting.com